Modem 4G(LTE) para SIM, con Wi-Fi 2.4 GHz, Para uso en casa y/o vehículos, c/puerto fast ethernet, Bandas (2,4,5,12)
Nota Importante:El funcionamiento de este equipo se a realizado bajo las condiciones de uso con el operador movil TELCEL en un entorno de ciudad, su operacion con otros operadores y otras regiones del pais no son garantizadas.
El wAP LTE Kit-US es un pequeño punto de acceso inalámbrico a prueba de intemperie con un módem celular incorporado que admite conectividad 3G y 4G (LTE). Conéctese a la red inalámbrica 802.11b/g/n integrada de wAP y acceda a la red LTE desde su teléfono o desde cualquier otro dispositivo inalámbrico. El wAP LTE también tiene un puerto LAN Ethernet 10/100 para sus dispositivos con cable.
Las tarjetas LTE están conectadas a dos antenas internas con conectores u.FL, por lo que si lo desea, puede desconectar los conectores y agregar su propia antena LTE externa para una mayor cobertura. La unidad tiene varias opciones de alimentación: 9-30v PoE-in por puerto Ethernet, conector DC y conector automotriz, muy útil en dispositivos móviles como automóviles, autobuses o trenes.
RBwAPR-2nD y R11e-LTE-US incluye un módem LTE que admite las bandas LTE 2,4,5 y 12, utilizadas principalmente por operadores móviles en Estados Unidos, Canadá y América Latina.
Características principales de RouterOS
MikroTik - Insertar/Extraer SIM

Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RBwAPR-2nD&R11e-LTE-US |
| Arquitectura | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
| Dimensiones | 185 x 85 x 30 mm |
| Licencia de RouterOS | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de RAM | 64 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 60 ° C |
| MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25 ° C |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 9-30 V |
| Número de entradas DC | 3 (Automotriz, conector DC, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada DC jack | 9-30 V |
| Voltaje de entrada automotriz | 9-30 V |
| Consumo máximo de energía | 8 W |
| Recuento de ventiladores | Pasivo |
Móvil
| Detalles | |
|---|---|
| Categoría 3G | R8 (enlace descendente de 42,2 Mbps, enlace ascendente de 5,76 Mbps) / R7 (enlaces descendentes de 21 Mbps, enlace ascendente de 5,76 Mbps) |
| Bandas 3G | 2 (1900 MHz) / 5 (850 MHz) |
| Categoría LTE | 4 (enlace descendente de 150 Mbps, enlace ascendente de 50 Mbps) |
| Bandas LTE FDD | 2 (1900 MHz) / 4 (1700 MHz) / 5 (850 MHz) / 12 (700 MHz) |
Especificaciones inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit / s |
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b / g / n |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 2 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCA9531 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100 | 1 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de ranuras SIM | 1 módem (Mini SIM) |
| Ranuras MiniPCI-e | 1 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura de PCB | si |
| Monitor de voltaje | si |
Certificaciones y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Ethernet test results
| RBwAPR-2nD&R11e-LTE-US | QCA9531 100M one port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 173.6 | 88.9 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 70.9 | 36.3 |
| Routing | none (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 160.8 | 82.3 |
| Routing | 25 simple queues | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 90.8 | 46.5 |
| Routing | 25 ip filter rules | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 43.2 | 22.1 |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 1 MBit / s | 22 | -96 |
| 11 MBit / s | 22 | -89 |
| 6 MBit / s | 20 | -93 |
| 54 MBit / s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | dieciséis | -71 |
Partes incluidas

Adaptador de corriente 24V 0.8A
Inyector PoE
Corbata de plástico con cremallera
Cable adaptador automotriz de 0,35 m 4 pines
soporte de montaje wAP
soporte de escritorio wAP
