$ 56'992.57
*Incluye IVA
-
+
Epson
VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE BRIGHTLINK 1485FI, 3LCD, UHD, 5000 LUMENES, RED, HDMI, INTERACTIVO FINGER TOUCH, TIRO ULTRA CORTO
VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE BRIGHTLINK 1485FI, 3LCD, UHD, 5000 LUMENES, RED, HDMI, INTERACTIVO FINGER TOUCH, TIRO ULTRA CORTO
SKU: VP-966
| Nombre | Descripción |
| TECNOLOGIA DE PROYECCION | 3LCD |
| BRILLO PROYECTOR LUMENES | 5000 |
| FUENTE LUMINICA | LASER |
| ZOOM | 1.3 |
| CONTRASTE | 2500000 A 1 |
| VIDA DE LAMPARA EN HORAS | 20000 |
| RESOLUCION SOPORTADA | FULL HD |
| TIPO DE PROYECCION | TIRO ULTRA CORTO |
| COLORES | 1.0 Billones |
| PUERTO DE ENTRADA | HDMI / MHL |
| PUERTO DE ENTRADA | MICROFONO |
| PUERTO DE ENTRADA | AUDIO |
| PUERTO DE ENTRADA | USB |
| PUERTO DE ENTRADA | RS232 |
| PUERTO DE ENTRADA | VIDEO COMPUESTO |
| PUERTO DE ENTRADA | RED ETHERNET RJ 45 |
| PUERTO DE ENTRADA | HDMI |
| SALIDA DE AUDIO | SI |
| RELACION DE ASPECTO | 16 X 9 |
| METODO DE PROYECCION | MESA |
| METODO DE PROYECCION | POSTERIOR |
| METODO DE PROYECCION | FRONTAL |
| BOCINA INTEGRADA | NO |
| LENTE | INTERCAMBIABLE |
| CONTROL REMOTO | SI |
| CORRECCION TRAPEZOIDAL AUTOMATICA | SI |
| ENTRADA DE SUPERVIDEO | NO |
| ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO | SI |
| FUENTE DE PODER | INTERNA |
| IDIOMAS | ESPAÃOL |
| IDIOMAS | INGLES |
| BLUETOOTH | NO |
| MICROFONO | SI |
| MODOS DE IMAGEN | CALIDO |
| MODOS DE IMAGEN | BRILLO ALTO |
| MODOS DE IMAGEN | PRESENTACION |
| MODOS DE IMAGEN | CINE |
| MODOS DE IMAGEN | NATURAL |
| MODOS DE IMAGEN | HIGH BRIGHT |
| MODOS DE IMAGEN | MOVIE |
| MODOS DE IMAGEN | GRAPHIC |
| MODOS DE IMAGEN | JUEGO |
| MODOS DE IMAGEN | NORMAL |
| NIVEL DE RUIDO | 27 |
| PUERTO DE RED ETHERNET | LAN CONTROL |
| PUERTO DE SALIDA | AUDIO |
| PUERTO DE SALIDA | HDMI |
| PUERTO RS232 | SI |
| PUERTOS HDMI | 3 |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | CONTROL REMOTO |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | MANUAL DE USUARIO |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | CABLE HDMI |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | CABLE USB |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | CABLE DE ALIMENTACION |
| USO DE PROYECTOR | |
| USO DE PROYECTOR | DATOS |
| WIRELESS | SI |