$ 57'438.04
*Incluye IVA
-
+
Epson
Proyector Laser Epson PowerLite L570U 3LCD con mejora 4K
Proyector Laser Epson PowerLite L570U 3LCD con mejora 4K
SKU: V11HA98020
Technical specs
| Nombre | Descripción |
| TECNOLOGIA DE PROYECCION | 3LCD |
| BRILLO PROYECTOR LUMENES | 5200 |
| RESOLUCION NATIVA | 1920 X 1200 |
| FUENTE LUMINICA | LASER |
| ZOOM | 1.7 |
| CONTRASTE | 2500000 A 1 |
| VIDA DE LAMPARA EN HORAS | 30000 |
| RESOLUCION NATIVA | WUXGA |
| RESOLUCION SOPORTADA | 4 K |
| TIPO DE PROYECCION | NORMAL |
| COLORES | 1.0 Billones |
| PUERTO DE ENTRADA | HDMI |
| SALIDA DE AUDIO | SI |
| RELACION DE ASPECTO | 16 X 10 |
| METODO DE PROYECCION | MESA |
| METODO DE PROYECCION | FRONTAL |
| METODO DE PROYECCION | TECHO |
| BOCINA INTEGRADA | SI |
| COMPATIBILIDAD 3D | NO |
| LENTE | FIJO |
| CONTROL REMOTO | SI |
| CORRECCION TRAPEZOIDAL AUTOMATICA | SI |
| ENTRADA DE SUPERVIDEO | NO |
| ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO | SI |
| FUENTE DE PODER | INTERNA |
| IDIOMAS | ESPAÑOL |
| ALMACENAJE INTERNO | NO |
| BLUETOOTH | NO |
| MICROFONO | NO |
| MODOS DE IMAGEN | USUARIO |
| MODOS DE IMAGEN | PRESENTACION |
| MODOS DE IMAGEN | BRILLO ALTO |
| MODOS DE IMAGEN | CALIDO |
| MODOS DE IMAGEN | VIDEO |
| NIVEL DE RUIDO | 24 |
| PUERTO DE SALIDA | HDMI |
| PUERTO DE SALIDA | AUDIO |
| PUERTO DISPLAYPORT | NO |
| PUERTO DVI | NO |
| PUERTO RS232 | SI |
| PUERTO VGA | 0 |
| PUERTOS HDMI | 2 |
| ACCESORIOS OPCIONALES | ADAPTADOR WIFI |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | CABLE DE ALIMENTACION |
| USO DE PROYECTOR | |
| WIRELESS | OPCIONAL |