$ 24'568.04
*Incluye IVA
-
+
Epson
Videoproyector Epson PowerLite L260F 3LCD 4600 Lúmenes 1080p Resolución 1920x1080 Fuente Luz Láser
Videoproyector Epson PowerLite L260F 3LCD 4600 Lúmenes 1080p Resolución 1920x1080 Fuente Luz Láser
SKU: V11HA69020
Technical specs
| Nombre | Descripción |
| TECNOLOGIA DE PROYECCION | 3LCD |
| BRILLO PROYECTOR LUMENES | 4500 |
| RESOLUCION NATIVA | 1920 X 1080 |
| FUENTE LUMINICA | LASER |
| ZOOM | 1.6 |
| CONTRASTE | 2500000 A 1 |
| VIDA DE LAMPARA EN HORAS | 30000 |
| RESOLUCION NATIVA | FHD |
| RESOLUCION SOPORTADA | FULL HD |
| TIPO DE PROYECCION | NORMAL |
| COLORES | 1.0 Billones |
| PUERTO DE ENTRADA | USB TIPO A |
| PUERTO DE ENTRADA | RED ETHERNET RJ 45 |
| PUERTO DE ENTRADA | HDMI |
| PUERTO DE ENTRADA | RS232 |
| PUERTO DE ENTRADA | USB TIPO B |
| SALIDA DE AUDIO | SI |
| RELACION DE ASPECTO | 16 X 9 |
| METODO DE PROYECCION | TECHO |
| METODO DE PROYECCION | POSTERIOR |
| METODO DE PROYECCION | MESA |
| BOCINA INTEGRADA | SI |
| COMPATIBILIDAD 3D | NO |
| LENTE | FIJO |
| CONTROL REMOTO | SI |
| CORRECCION TRAPEZOIDAL AUTOMATICA | NO |
| ENTRADA DE SUPERVIDEO | NO |
| ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO | NO |
| FUENTE DE PODER | EXTERNA |
| IDIOMAS | ESPAÑOL |
| ALMACENAJE INTERNO | NO |
| BLUETOOTH | NO |
| MICROFONO | NO |
| MODOS DE IMAGEN | BRILLO ALTO |
| MODOS DE IMAGEN | NATURAL |
| MODOS DE IMAGEN | CINE |
| MODOS DE IMAGEN | NORMAL |
| MODOS DE IMAGEN | PRESENTACION |
| MODOS DE IMAGEN | CALIDO |
| MODOS DE IMAGEN | GRAPHIC |
| NIVEL DE RUIDO | 27 |
| PUERTO DE RED ETHERNET | LAN CONTROL |
| PUERTO DE SALIDA | AUDIO |
| PUERTO DISPLAYPORT | NO |
| PUERTO DVI | NO |
| PUERTO RS232 | SI |
| PUERTO VGA | 2 |
| PUERTOS HDMI | 2 |
| ACCESORIOS OPCIONALES | ADAPTADOR WIFI |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | CONTROL REMOTO |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | POLIZA DE GARANTIA |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | MANUAL DE USUARIO |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | CABLE DE ALIMENTACION |
| USO DE PROYECTOR | CINEMA |
| USO DE PROYECTOR | MULTIMEDIA |
| USO DE PROYECTOR | DATOS |
| USO DE PROYECTOR | |
| WIRELESS | SI |