(LHG XL 52 ac) Backbone y CPE de Doble Banda con Antena de 27 dBi (5 GHz) y 18 dBi (2.4GHz), Hasta 1000 mW de Potencia y 860 Mbps, Soporta PoE af/at

¿Necesita una conexión de larga distancia confiable y fuerte que nunca se caiga? El nuevo LHG XL 52 ac proporcionará precisamente eso con su capacidad de doble banda. Puede configurar fácilmente el canal de 5 GHz como el principal con velocidad de hasta 600 Mbps y utilizar el canal de 2,4 GHz como una conexión de copia de seguridad automática con una velocidad de hasta 260 Mbps.
La potente antena de 27 dBi 5 GHz / 18 dBi de 2,4 GHz proporcionará conexión con distancia de enlace de hasta 40 km. El diseño de la rejilla garantiza la protección contra el viento, puede soportar temperaturas de -40 C° a +70 C°. El elemento de antena está integrado en la unidad inalámbrica, sin pérdida de cables. Este dispositivo puede manejar las cargas más pesadas gracias a la impresionante CPU de cuatro núcleos y 256 MB de RAM. Tiene un puerto Gigabit Ethernet, un puerto SFP y es compatible con 802.3af/at - ¡puede alimentarlo con los conmutadores inteligentes!
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código del producto | RBLHGG-5HPacD2HPnD-XL |
| Arquitectura | BRAZO 32 bits |
| CPU | IPQ-4018 |
| Recuento de núcleos de CPU | 4 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 716 MHz |
| Dimensiones | Ø 550 x 291 mm |
| Licencia RouterOS | 3 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de la RAM | 256 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| MTBF | Aproximadamente 200'000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -40 °C a 70 °C |
| Aceleración de hardware IPsec | Sí |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 1 (PoE-IN) |
| Consumo máximo de energía | 18 W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 16 W |
| Recuento de ventiladores | Pasivo |
| PoE en | 802,3af/at |
| PoE en voltaje de entrada | 12-57 V |
Especificaciones inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 18 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | IPQ-4018 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Velocidad de datos inalámbrica de 5 GHz máxima | 867 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 27 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4018 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos SFP | 1 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura de PCB | Sí |
| Monitor de voltaje | Sí |
| Botón Modo | Sí |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 29 | -100 |
| 11MBit/s | 29 | -93 |
| 6MBit/s | 31 | -96 |
| 54 MBit/s | 27 | -80 |
| MCS0 | 31 | -96 |
| MCS7 | 26 | -75 |
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 30 | -96 |
| 54 MBit/s | 26 | -80 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 25 | -75 |
| MCS9 | 23 | -70 |
Piezas incluidas
El dispositivo tiene un sistema operativo preinstalado y licenciado. No es necesaria ninguna compra separada y el producto está listo para usar. El dispositivo incluye actualizaciones de software gratuitas durante la vida útil del producto o un mínimo de 5 años a partir de la fecha de compra.


