(hAP ac lite) 5 Puertos Fast Ethernet, WiFi Doble Banda 802.11ac
El hAP ac lite es un punto de acceso dual concurrente que proporciona cobertura WiFi para frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz al mismo tiempo.
La unidad está equipada con una CPU de 650 MHz, 64 MB de RAM, cinco puertos Ethernet de 10/100 Mbps (salida PoE en el puerto n.° 5), conexión inalámbrica de doble cadena 802.11b/g/n de 2,4 GHz, conexión inalámbrica de una sola cadena de 802.11a/n/ac de 5 GHz, Puerto USB para módem 3G/4G y licencia RouterOS L4.
Tenemos dos versiones disponibles: RB952Ui-5ac2nD (internacional) y RB952Ui-5ac2nD-US (EE. UU.). RB952Ui-5ac2nD-US (EE. UU.) viene bloqueado de fábrica para frecuencias de 2412-2462 MHz, 5170-5250 MHz y 5725-5835 MHz. Este candado no se puede quitar. RB952Ui-5ac2nD (internacional) admite un rango de 2412-2484 MHz y 5150 MHz - 5875 MHz (el rango de frecuencia específico puede estar limitado por las regulaciones del país).
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RB952Ui-5ac2nD |
| Arquitectura | MIPSBE |
| UPC | QCA9531 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
| Cambiar el modelo de chip | QCA9531 |
| Dimensiones | 113x89x28mm |
| Licencia del sistema operativo del enrutador | 4 |
| Sistema operativo | enrutadorOS |
| Tamaño de RAM | 64 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
| MTBF | Aproximadamente 100'000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -30°C a 70°C |
| Precio sugerido | $59.00 |
Capacidades inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos inalámbrica máxima de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
| Inalámbrico 2,4 GHz número de cadenas | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 1.5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCA9531 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | WiFi 4 |
| Velocidad de datos inalámbrica máxima de 5 GHz | 433 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 1 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 2 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA9887 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | WiFi 5 |
| velocidad wifi | AC750 |
ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100 | 5 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de energía USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 2 (toma de CC, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada del conector de CC | 10-28 V |
| Consumo máximo de energía | 20W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 8 vatios |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 10-28 V |
salida PoE
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos de salida PoE | éter5 |
| Salida PoE | PoE pasivo |
| Salida máxima por puerto de salida (entrada 18-30 V) | 500mA |
| Salida total máxima (A) | 500mA |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, CI, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 22 | -96 |
| 11 MBit/s | 22 | -89 |
| 6 MBit/s | 20 | -93 |
| 54 MBit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | dieciséis | -71 |
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
|---|---|---|
| 6 MBit/s | 23 | -93 |
| 54 MBit/s | 20 | -75 |
| MCS0 | 23 | -93 |
| MCS7 | 19 | -71 |
| MCS9 | dieciséis | -63 |
Piezas incluidas
El dispositivo tiene un sistema operativo preinstalado y con licencia. No es necesaria una compra por separado y el producto está listo para usar. El dispositivo incluye actualizaciones de software gratuitas durante la vida útil del producto o un mínimo de 5 años a partir de la fecha de compra.
