$ 1'995.00
*Incluye IVA
-
+
Mikrotik
(hEX PoE LITE) RouterBoard, 5 Puertos Fast Ethernet, 4 con PoE Pasivo, 1 Puerto USB
(hEX PoE LITE) RouterBoard, 5 Puertos Fast Ethernet, 4 con PoE Pasivo, 1 Puerto USB
SKU: RB750UPR2
hEX PoE Lite
hEX PoE Lite es un pequeño router de Ethernet de cinco puertos en una caja de plástico, que tiene un puerto USB 2.0 y salida PoE.
Puertos 2-5 pueden alimentar otros dispositivos capaces PoE (Pasivo) con la misma tensión que se aplica a la unidad. Menos adaptadores de corriente y cables de qué preocuparse! La corriente máxima es 1A por puerto, puertos Ethernet están blindados.
Es economico, pequeño y fácil de usar. Con su diseño compacto y aspecto limpio, que se inserta perfectamente en cualquier entorno SOHO
*.
Características principales de RouterOS
Especificaciones Generales
| Detalles | |
|---|---|
| Codigo del Producto | RB750UPr2 |
| Arquitectura | MIPS-BE |
| CPU | QCA9531 |
| Cantidad de Nucleos CPU | 1 |
| Frecuencia del CPU | 650 MHz |
| Diemnsiones | 113x89x28mm |
| Nivel de Licencia | 4 |
| Sistema Operativo | RouterOS |
| Memoria RAM | 64 MB |
| Almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de Almacenamiento | FLASH |
| Temperatura de operacion | -30 + 70 C |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| Consumo energetico | 3W |
| Fuentes de alimentacion | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| Entrada PoE | PoE Pasivo |
| Voltaje de entrada jack | 8-30 V DC |
| Voltaje de entrada PoE | 8-30 V DC |
| Salida PoE | PoE Pasivo |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet | 5 x 10/100 Mbps |
Perifericos
| Details | |
|---|---|
| Numero de puertos USB | 1 |
| Reinicio de energia USB | Si |
| Tipo de slot USB | USB tipo A |
Other
| Details | |
|---|---|
| Monitor Actual | Si |
| Monitor de temperatura PCB | Si |
| Monitor de Voltaje | Si |
Resultado de pruebas de Ethernet
| RB750UPr2 | QCA9531 (650Mhz) 100M all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 217.0 | 111.1 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 40.6 | 493.0 | 70.1 | 287.1 | 70.9 | 36.3 |
| Routing | none (fast path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 200.8 | 102.8 |
| Routing | 25 simple queues | 40.6 | 493.0 | 79.6 | 326.0 | 90.8 | 46.5 |
| Routing | 25 ip filter rules | 40.6 | 493.0 | 42.2 | 172.8 | 43.2 | 22.1 |

Partes Incluidas
*Imagenes meramente ilustrativas

24V 2.5A power adapter
IEC cord