Viewsonic
VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC DLP PX701-4K 3840 X 2160/3200 LUMENS/HDR/240HZ/VGA/HDMI X 2/ USB-A/20000 HORAS/TIRO NORMAL
VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC DLP PX701-4K 3840 X 2160/3200 LUMENS/HDR/240HZ/VGA/HDMI X 2/ USB-A/20000 HORAS/TIRO NORMAL
SKU: PX701-4K
Technical specs
| Nombre | Descripción |
| TECNOLOGIA DE PROYECCION | DLP |
| BRILLO PROYECTOR LUMENES | 3200 |
| RESOLUCION NATIVA | 3840 X 2160 |
| FUENTE LUMINICA | LAMPARA |
| ZOOM | 1.1 |
| CONTRASTE | 12000 A 1 |
| VIDA DE LAMPARA EN HORAS | 6000 |
| RESOLUCION NATIVA | 4K |
| RESOLUCION SOPORTADA | 4 K |
| TIPO DE PROYECCION | NORMAL |
| COLORES | 1.07 Billones |
| PUERTO DE ENTRADA | HDMI |
| PUERTO DE ENTRADA | RS232 |
| SALIDA DE AUDIO | SI |
| RELACION DE ASPECTO | 16 X 9 |
| METODO DE PROYECCION | TECHO |
| METODO DE PROYECCION | FRONTAL |
| BOCINA INTEGRADA | SI |
| COMPATIBILIDAD 3D | NO |
| LENTE | FIJO |
| CONTROL REMOTO | SI |
| CORRECCION TRAPEZOIDAL AUTOMATICA | NO |
| ENTRADA DE SUPERVIDEO | NO |
| ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO | NO |
| FUENTE DE PODER | INTERNA |
| IDIOMAS | FRANCES |
| IDIOMAS | INGLES |
| IDIOMAS | ESPAÑOL |
| ALMACENAJE INTERNO | NO |
| BLUETOOTH | NO |
| MICROFONO | NO |
| MODOS DE IMAGEN | USUARIO |
| MODOS DE IMAGEN | VIDEO |
| MODOS DE IMAGEN | NORMAL |
| NIVEL DE RUIDO | 39 |
| PUERTO DE SALIDA | AUDIO |
| PUERTO DISPLAYPORT | NO |
| PUERTO DVI | NO |
| PUERTO RS232 | SI |
| PUERTO VGA | 0 |
| PUERTOS HDMI | 2 |
| ACCESORIOS OPCIONALES | ADAPTADOR WIFI |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | CABLE DE ALIMENTACION |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | MANUAL DE USUARIO |
| USO DE PROYECTOR | HOME CINEMA |
| USO DE PROYECTOR | MULTIMEDIA |
| USO DE PROYECTOR | |
| USO DE PROYECTOR | DATOS |
| WIRELESS | OPCIONAL |