Viewsonic
VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC DLP PA700S SVGA (800X600) /4500 LUMENS /VGA/HDMI X 2/ USB-A/RJ45/12,000 HORAS/TIRO NORMAL /BOCINA INTERNA
VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC DLP PA700S SVGA (800X600) /4500 LUMENS /VGA/HDMI X 2/ USB-A/RJ45/12,000 HORAS/TIRO NORMAL /BOCINA INTERNA
SKU: PA700S
Technical specs
| Nombre | Descripción |
| TECNOLOGIA DE PROYECCION | DLP |
| BRILLO PROYECTOR LUMENES | 4500 |
| RESOLUCION NATIVA | 800 X 600 |
| FUENTE LUMINICA | LAMPARA |
| ZOOM | 1.1 |
| CONTRASTE | 20000 A 1 |
| VIDA DE LAMPARA EN HORAS | 12000 |
| RESOLUCION NATIVA | SVGA |
| RESOLUCION SOPORTADA | FULL HD |
| TIPO DE PROYECCION | NORMAL |
| COLORES | 1.07 Millones |
| PUERTO DE ENTRADA | 3.5 mm |
| PUERTO DE ENTRADA | USB TIPO A |
| PUERTO DE ENTRADA | RED ETHERNET RJ 45 |
| PUERTO DE ENTRADA | VGA |
| PUERTO DE ENTRADA | HDMI |
| PUERTO DE ENTRADA | RS232 |
| SALIDA DE AUDIO | SI |
| RELACION DE ASPECTO | 4 X 3 |
| METODO DE PROYECCION | MESA |
| METODO DE PROYECCION | FRONTAL |
| METODO DE PROYECCION | TECHO |
| METODO DE PROYECCION | POSTERIOR |
| BOCINA INTEGRADA | SI |
| COMPATIBILIDAD 3D | NO |
| LENTE | FIJO |
| CONTROL REMOTO | SI |
| CORRECCION TRAPEZOIDAL AUTOMATICA | SI |
| ENTRADA DE SUPERVIDEO | NO |
| ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO | NO |
| FUENTE DE PODER | INTERNA |
| IDIOMAS | INGLES |
| IDIOMAS | ESPAÑOL |
| ALMACENAJE INTERNO | NO |
| BLUETOOTH | NO |
| MICROFONO | NO |
| MODOS DE IMAGEN | USUARIO |
| MODOS DE IMAGEN | NORMAL |
| NIVEL DE RUIDO | 30 |
| PUERTO DE RED ETHERNET | LAN CONTROL |
| PUERTO DE SALIDA | AUDIO |
| PUERTO DE SALIDA | VGA |
| PUERTO DISPLAYPORT | NO |
| PUERTO DVI | NO |
| PUERTO RS232 | SI |
| PUERTO VGA | 1 |
| PUERTOS HDMI | 2 |
| ACCESORIOS OPCIONALES | ADAPTADOR WIFI |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | CONTROL REMOTO |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | POLIZA DE GARANTIA |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | MANUAL DE USUARIO |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | CABLE DE ALIMENTACION |
| USO DE PROYECTOR | DATOS |
| USO DE PROYECTOR | |
| USO DE PROYECTOR | MULTIMEDIA |
| WIRELESS | OPCIONAL |