Nec
VIDEOPROYECTOR LASER NEC NP-PE506WL LCD 5200 LM WXGA CONT 3 000 000:1 HDMI / ZOOM 1.66X /SPK16W
VIDEOPROYECTOR LASER NEC NP-PE506WL LCD 5200 LM WXGA CONT 3 000 000:1 HDMI / ZOOM 1.66X /SPK16W
SKU: NP-PE506WL
Technical specs
| Nombre | Descripción |
| TECNOLOGIA DE PROYECCION | 3LCD |
| BRILLO PROYECTOR LUMENES | 5200 |
| RESOLUCION NATIVA | 1280 X 800 |
| FUENTE LUMINICA | LASER |
| ZOOM | 1.6 |
| CONTRASTE | 3000000 A 1 |
| VIDA DE LAMPARA EN HORAS | 20000 |
| RESOLUCION NATIVA | WXGA |
| RESOLUCION SOPORTADA | 4 K |
| TIPO DE PROYECCION | NORMAL |
| COLORES | 1.7 Billones |
| PUERTO DE ENTRADA | HDMI |
| SALIDA DE AUDIO | SI |
| RELACION DE ASPECTO | 16 X 10 |
| METODO DE PROYECCION | POSTERIOR |
| METODO DE PROYECCION | FRONTAL |
| METODO DE PROYECCION | TECHO |
| METODO DE PROYECCION | MESA |
| BOCINA INTEGRADA | SI |
| COMPATIBILIDAD 3D | NO |
| LENTE | FIJO |
| CONTROL REMOTO | SI |
| CORRECCION TRAPEZOIDAL AUTOMATICA | SI |
| ENTRADA DE SUPERVIDEO | NO |
| ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO | NO |
| FUENTE DE PODER | INTERNA |
| IDIOMAS | ALEMAN |
| IDIOMAS | FRANCES |
| IDIOMAS | PORTUGUEZ |
| IDIOMAS | ESPAÑOL |
| IDIOMAS | INGLES |
| ALMACENAJE INTERNO | NO |
| BLUETOOTH | NO |
| MICROFONO | NO |
| MODOS DE IMAGEN | BRILLO ALTO |
| MODOS DE IMAGEN | PIZARRA |
| MODOS DE IMAGEN | SRGB |
| MODOS DE IMAGEN | GRAPHIC |
| MODOS DE IMAGEN | NATURAL |
| MODOS DE IMAGEN | DICOM SIM |
| MODOS DE IMAGEN | JUEGO |
| MODOS DE IMAGEN | HIGH BRIGHT |
| MODOS DE IMAGEN | MOVIE |
| MODOS DE IMAGEN | VIDEO |
| MODOS DE IMAGEN | PRESENTACION |
| MODOS DE IMAGEN | DEPORTES |
| MODOS DE IMAGEN | CINE |
| MODOS DE IMAGEN | USUARIO |
| MODOS DE IMAGEN | NORMAL |
| MODOS DE IMAGEN | CALIDO |
| MODOS DE IMAGEN | FRIO |
| NIVEL DE RUIDO | 27 |
| PUERTO DE RED ETHERNET | LAN DISPLAY |
| PUERTO DE SALIDA | VGA |
| PUERTO DE SALIDA | AUDIO |
| PUERTO DISPLAYPORT | NO |
| PUERTO DVI | NO |
| PUERTO RS232 | SI |
| PUERTO VGA | 1 |
| PUERTOS HDMI | 2 |
| ACCESORIOS OPCIONALES | ADAPTADOR WIFI |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | CABLE DE ALIMENTACION |
| USO DE PROYECTOR | MULTIMEDIA |
| USO DE PROYECTOR | DATOS |
| USO DE PROYECTOR | |
| WIRELESS | OPCIONAL |