$ 3'261.18
*Incluye IVA
-
+
Ghia
TABLET GHIA RUGGED OCTACORE/ 10.1 PULG IPS /4GB RAM/256GB /2CAM 5MP 8MP/WIFI DUAL BAND/BLUETOOTH/10,000MAH/ANDROID 13 / TECLADO BT CON FOLDER Y FUNDA/ CORREA DE MANO/ PLUMA STYLUS Y CABLE OTG USB C A
TABLET GHIA RUGGED OCTACORE/ 10.1 PULG IPS /4GB RAM/256GB /2CAM 5MP 8MP/WIFI DUAL BAND/BLUETOOTH/10,000MAH/ANDROID 13 / TECLADO BT CON FOLDER Y FUNDA/ CORREA DE MANO/ PLUMA STYLUS Y CABLE OTG USB C A
SKU: GRINV1
Nombre | Descripción |
ALMACENAMIENTO | 256 GB |
MEMORIA RAM | 4 GB |
PROCESADOR | MT8183 |
COLOR | NEGRO |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID |
CERTIFICACION GOOGLE | SI |
NUCLEOS | OCTA CORE |
ACCESORIOS INCLUIDOS | TECLADO |
ACCESORIOS INCLUIDOS | CABLE USB |
ACCESORIOS INCLUIDOS | CARGADOR AC |
ACCESORIOS INCLUIDOS | PLUMA |
ACCESORIOS INCLUIDOS | CASE/COVER |
ACCESORIOS INCLUIDOS | MANUAL DE USUARIO |
NUMERO DE PUERTOS USB 2.0 | VERSION USB 3.2 GEN 1 |
BLUETOOTH | SI |
VERSION DEL SISTEMA OPERATIVO | 13 |
VELOCIDAD CPU | 2.0 GHZ |
TAMANO DE PANTALLA | 10.1 PULGADAS |
FORMATOS SOPORTADOS | GIF |
FORMATOS SOPORTADOS | XVID.AVI |
FORMATOS SOPORTADOS | FLV |
FORMATOS SOPORTADOS | WEBP |
FORMATOS SOPORTADOS | BMP |
FORMATOS SOPORTADOS | PNG |
FORMATOS SOPORTADOS | WMA |
FORMATOS SOPORTADOS | FLAC |
FORMATOS SOPORTADOS | AAC |
FORMATOS SOPORTADOS | MKV |
FORMATOS SOPORTADOS | 3GP |
FORMATOS SOPORTADOS | JPG |
FORMATOS SOPORTADOS | AVI |
FORMATOS SOPORTADOS | MP3 |
RESOLUCION DE PANTALLA | |
ALTAVOCES | 2 |
CONEXIONES | WIFI |
ENTRADA / SALIDA DE AUDIO | USB OTG |
ENTRADA / SALIDA DE AUDIO | 3.5 MM |
SALIDA PARA AUDIFONOS | SI |
BATERIA CERTIFICADA | SI |
TIPO DE PANTALLA | IPS |
CHIP | A53 |
CAMARA | 5 MP + 8 MP |
SENSORES | G-SENSOR / ACELEROMETRO |