Gigabyte
MINI PC GIGABYTE BRIX PRO AMD RYZEN EMBEDDED V1605B 4 NUCLEOS/2X DDR4 2400 MHZ/4X HDMI/ 4X USB 3.2/ WIFI/BLUETOOTH/1X PCIE 4.0
MINI PC GIGABYTE BRIX PRO AMD RYZEN EMBEDDED V1605B 4 NUCLEOS/2X DDR4 2400 MHZ/4X HDMI/ 4X USB 3.2/ WIFI/BLUETOOTH/1X PCIE 4.0
SKU: GB-BSRE-1605-BW
Technical specs
| Nombre | Descripción |
| TIPO | MINI PC |
| FACTOR FORMA | MINI PC |
| COLOR | NEGRO |
| SISTEMA OPERATIVO | SIN SISTEMA |
| PANTALLA TACTIL | No Aplica |
| RESOLUCION PANTALLA | N/A |
| MARCA PROCESADOR | AMD |
| PROCESADOR | |
| GENERACION DEL PROCESADOR | NO APLICA |
| VELOCIDAD DEL PROCESADOR | 3.60 GHz |
| NUCLEOS | 4 |
| CACHE DEL PROCESADOR MB | 6 |
| CAPACIDAD DISCO | |
| TIPO DISCO 1 | SSD |
| TAMAÑO DE PANTALLA | No Aplica |
| TIPO DISCO 2 | SSD |
| MEMORIA RAM INSTALADA | N/A |
| TOTAL DE RANURAS DE MEMORIA | 2 |
| MEMORIA RAM SOPORTADA | |
| GRAFICOS | INTEGRADOS AMD RADEON VEGA 8 |
| CAPACIDAD DE TARJETA VIDEO | No Aplica |
| SALIDAS DE VIDEO 1 | HDMI |
| SALIDAS DE VIDEO 2 | HDMI |
| UNIDAD OPTICA | NO |
| CAMARA WEB | NO |
| LECTOR DE HUELLAS | No Aplica |
| RED RJ-45 | NO |
| WIFI | SI |
| CANTIDAD PUERTOS USB 2.0 | 4 |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.0 | N/A |
| BLUETOOTH | NO |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.1 | 2 |
| CANTIDAD PUERTOS USB TIPO C | N/A |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.2 | NINGUNO |
| CANTIDAD PUERTOS USB TIPO C GEN 2 | |
| TECLADO | NO |
| MOUSE | No incluye perifericos |
| NUMERO BATERIAS | No Aplica |
| NUMERO CELDAS | N/A |
| TIPO DE GARANTIA | MAYORISTA |
| PESO APROXIMADO KILOS | 1.0 |
| AÑOS DE GARANTIA | 1 |