$ 5'611.46
*Incluye IVA
ASUS
MINI PC INTEL NUC 11 PRO CORE I7 1165G7 1.2 - 4.7 GHZ /4 CORES /2X SODIMM DDR4 3200 /2X HDMI /2X DP TIPO-C /THUNDERBOLT 3,4 /3X USB 3.2
MINI PC INTEL NUC 11 PRO CORE I7 1165G7 1.2 - 4.7 GHZ /4 CORES /2X SODIMM DDR4 3200 /2X HDMI /2X DP TIPO-C /THUNDERBOLT 3,4 /3X USB 3.2
SKU: BNUC11TNHI70Z01
| Nombre | Descripción |
| TIPO | MINI PC |
| FACTOR FORMA | NUC |
| COLOR | NEGRO |
| SISTEMA OPERATIVO | SIN SISTEMA |
| TAMAÑO PANTALLA | No Aplica |
| PANTALLA TACTIL | No Aplica |
| RESOLUCION PANTALLA | No Aplica |
| MARCA PROCESADOR | INTEL |
| PROCESADOR | |
| GENERACION DEL PROCESADOR | ONCEAVA |
| VELOCIDAD DEL PROCESADOR | BASE 1.2 GHZ / HASTA 2.7 GHz |
| NUCLEOS | 4 |
| CAPACIDAD DISCO | SIN ALMACENAMIENTO |
| TIPO DISCO 1 | M.2 SATA |
| TAMAÑO DE PANTALLA | No Aplica |
| CAPACIDAD DISCO 2 | |
| TIPO DISCO 2 | SSD |
| MEMORIA RAM INSTALADA | N/A |
| TIPO DE MEMORIA | SODIMM DDR4 3200 MHZ |
| TOTAL DE RANURAS DE MEMORIA | 2 |
| MEMORIA RAM SOPORTADA | |
| GRAFICOS | INTEGRADOS |
| SALIDAS DE VIDEO 1 | HDMI |
| SALIDAS DE VIDEO 2 | DISPLAY PORT |
| UNIDAD OPTICA | NO |
| CAMARA WEB | No Aplica |
| LECTOR DE HUELLAS | No Aplica |
| RED RJ-45 | SI |
| WIFI | SI |
| CANTIDAD PUERTOS USB 2.0 | No Aplica |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.0 | |
| BLUETOOTH | SI |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.1 | No Aplica |
| CANTIDAD PUERTOS USB TIPO C | 2 |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.2 | 3 |
| CANTIDAD PUERTOS USB TIPO C GEN 2 | 1 |
| TECLADO | NO |
| MOUSE | NO |
| NUMERO BATERIAS | N/A |
| NUMERO CELDAS | N/A |
| TIPO DE GARANTIA | MAYORISTA |
| PESO APROXIMADO KILOS | 1.0 |
| AÑOS DE GARANTIA | 1 |