HP
HP 400 G7 PRODESK SFF/INTEL CORE I3-10100 3,60 GHZ/8GB/512GB/W10PRO/1-1-1
HP 400 G7 PRODESK SFF/INTEL CORE I3-10100 3,60 GHZ/8GB/512GB/W10PRO/1-1-1
SKU: 467S0LS#ABM
| Nombre | Descripción |
| TIPO | PC DE ESCRITORIO |
| FACTOR FORMA | SFF SMALL FORM FACTOR |
| COLOR | NEGRO |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 10 PRO |
| TAMAÑO PANTALLA | No Aplica |
| PANTALLA TACTIL | No Aplica |
| RESOLUCION PANTALLA | No Aplica |
| CHIPSET | INTEL Q470 |
| MARCA PROCESADOR | INTEL |
| PROCESADOR | |
| GENERACION DEL PROCESADOR | DECIMA |
| VELOCIDAD DEL PROCESADOR | BASE 3.6 GHZ / HASTA 4.0 GHZ |
| NUCLEOS | 4 |
| CACHE DEL PROCESADOR MB | 6 |
| CAPACIDAD DISCO | |
| TIPO DISCO 1 | M.2 PCIE NVME |
| TAMAÑO DE PANTALLA | No Aplica |
| MEMORIA RAM INSTALADA | |
| TIPO DE MEMORIA | DDR4 2666 |
| TOTAL DE RANURAS DE MEMORIA | 2 |
| MEMORIA RAM SOPORTADA | |
| GRAFICOS | INTEGRADOS |
| CAPACIDAD DE TARJETA VIDEO | No Aplica |
| SALIDAS DE VIDEO 1 | DISPLAY PORT |
| SALIDAS DE VIDEO 2 | HDMI |
| AUDIO | 2 CANALES |
| UNIDAD OPTICA | NO |
| CAMARA WEB | No Aplica |
| LECTOR DE HUELLAS | No Aplica |
| RED RJ-45 | SI |
| WIFI | NO |
| CANTIDAD PUERTOS USB 2.0 | No Aplica |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.0 | 5 |
| BLUETOOTH | NO |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.1 | 4 |
| CANTIDAD PUERTOS USB TIPO C | 1 |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.2 | NINGUNO |
| CANTIDAD PUERTOS USB TIPO C GEN 2 | |
| TECLADO | SI |
| MOUSE | ALAMBRICO USB OPTICO |
| NUMERO BATERIAS | N/A |
| NUMERO CELDAS | No Aplica |
| TIPO DE GARANTIA | EN SITIO |
| PESO APROXIMADO KILOS | 6.99 |
| AÑOS DE GARANTIA | 2 |