Lenovo Idea
DESKTOP WORKSTATION LENOVO P3 ULTRA I9 13900 VPRO/ 32GB DDR5/ 1TB SSD M.2/ NVIDIA RTXA2000 12GB/ WIN 11 PRO/ 3 YEAR ON SITE
DESKTOP WORKSTATION LENOVO P3 ULTRA I9 13900 VPRO/ 32GB DDR5/ 1TB SSD M.2/ NVIDIA RTXA2000 12GB/ WIN 11 PRO/ 3 YEAR ON SITE
SKU: 30HBS08800
Technical specs
| Nombre | Descripción |
| TIPO | WORKSTATION |
| COLOR | NEGRO |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 10 PRO |
| PANTALLA TACTIL | NO |
| RESOLUCION PANTALLA | N/A |
| MARCA PROCESADOR | INTEL |
| PROCESADOR | |
| GENERACION DEL PROCESADOR | TRECEAVA |
| VELOCIDAD DEL PROCESADOR | BASE 2.1 GHZ / HASTA 5.2 GHZ |
| NUCLEOS | 16 |
| CACHE DEL PROCESADOR MB | 36 |
| CAPACIDAD DISCO | 1 TB SSD |
| TIPO DISCO 1 | M.2 |
| TAMAÑO DE PANTALLA | No Aplica |
| MEMORIA RAM INSTALADA | |
| TIPO DE MEMORIA | DDR5 4800 |
| TOTAL DE RANURAS DE MEMORIA | 4 |
| MEMORIA RAM SOPORTADA | 128 GB |
| GRAFICOS | NVIDIA QUADRO RTX A2000 |
| CAPACIDAD DE TARJETA VIDEO | 12 GB |
| SALIDAS DE VIDEO 1 | HDMI |
| UNIDAD OPTICA | NO |
| CAMARA WEB | NO |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| RED RJ-45 | SI |
| WIFI | SI |
| CANTIDAD PUERTOS USB 2.0 | N/A |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.0 | |
| BLUETOOTH | SI |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.1 | N/A |
| CANTIDAD PUERTOS USB TIPO C | |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.2 | 5 |
| CANTIDAD PUERTOS USB TIPO C GEN 2 | |
| TECLADO | SI |
| MOUSE | ALAMBRICO USB OPTICO |
| NUMERO BATERIAS | No Aplica |
| NUMERO CELDAS | N/A |
| TIPO DE GARANTIA | EN SITIO |
| PESO APROXIMADO KILOS | 3.0 |
| AÑOS DE GARANTIA | 3 |