Dell
Desktop Dell OptiPlex MFF 7010 Intel Core i5-12500T Disco duro 512 GB SSD Ram 8 GB Windows 11 Pro Color Negro
Desktop Dell OptiPlex MFF 7010 Intel Core i5-12500T Disco duro 512 GB SSD Ram 8 GB Windows 11 Pro Color Negro
SKU: 1WC0N
Technical specs
| Nombre | Descripción |
| TIPO | PC DE ESCRITORIO |
| FACTOR FORMA | MICRO |
| COLOR | NEGRO |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 PRO A 64BITS EN ESPAÑOL |
| TAMAÑO PANTALLA | No Aplica |
| PANTALLA TACTIL | No Aplica |
| RESOLUCION PANTALLA | No Aplica |
| MARCA PROCESADOR | INTEL |
| PROCESADOR | |
| GENERACION DEL PROCESADOR | DOCEAVA |
| VELOCIDAD DEL PROCESADOR | 2.0 GHz |
| NUCLEOS | 6 |
| CACHE DEL PROCESADOR MB | 18 |
| CAPACIDAD DISCO | |
| TIPO DISCO 1 | M.2 |
| TAMAÑO DE PANTALLA | No Aplica |
| MEMORIA RAM INSTALADA | 8 GB |
| TIPO DE MEMORIA | DDR4 3200 |
| TOTAL DE RANURAS DE MEMORIA | 2 |
| MEMORIA RAM SOPORTADA | |
| GRAFICOS | INTEGRADOS |
| CAPACIDAD DE TARJETA VIDEO | No Aplica |
| SALIDAS DE VIDEO 1 | DISPLAY PORT |
| SALIDAS DE VIDEO 2 | HDMI |
| UNIDAD OPTICA | NO |
| CAMARA WEB | No Aplica |
| LECTOR DE HUELLAS | No Aplica |
| RED RJ-45 | SI |
| WIFI | SI |
| CANTIDAD PUERTOS USB 2.0 | 2 |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.0 | |
| BLUETOOTH | SI |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.1 | No Aplica |
| CANTIDAD PUERTOS USB TIPO C | |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.2 | 4 |
| CANTIDAD PUERTOS USB TIPO C GEN 2 | No Aplica |
| TECLADO | SI |
| MOUSE | ALAMBRICO USB OPTICO |
| NUMERO BATERIAS | No Aplica |
| NUMERO CELDAS | No Aplica |
| TIPO DE GARANTIA | EN SITIO |
| PESO APROXIMADO KILOS | 1.1 |
| AÑOS DE GARANTIA | 3 |